語言

全國服務(wù)熱線
400-101-2850采用導(dǎo)軌式設(shè)計(jì),箱體可進(jìn)行左右移動(dòng),便于電機(jī)的安裝和試驗(yàn);
采用雙門設(shè)計(jì),其中和電機(jī)支架結(jié)合處的大門固定在電機(jī)支架上;
采用特殊材料設(shè)計(jì)的隔熱板,厚度30mm 可隔斷箱內(nèi)的溫度向臺架蔓延;
采用一體化設(shè)計(jì),做到箱內(nèi)空氣和外界空氣完全隔離;
可實(shí)現(xiàn)RS485 、LAN 、CAN 等通訊接口與臺架上位機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。
| 內(nèi)箱容積 | 1000L | 1400L | 2180L | 2540L |
| 內(nèi)箱尺寸(W*D*H mm) | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1400 | 1400*1300*1200 | 1400*1300*1400 |
| 溫度范圍 | -50℃~+150℃ | |||
| 濕度范圍 | 10~98%RH | |||
| 升溫速率 | -40°C~+150℃平均2~15℃/min | |||
| 降溫速率 | 150°C~-40℃平均2~15℃/min | |||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||
| 濕度波動(dòng)度 | ≤±1.5%RH | |||
| 溫度均勻度 | ≤2℃(-40℃℃~100℃℃)其余為≤3℃ | |||
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | |||
| 參考標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60068-2-78;IEC 60068-2-30;IEC 60068-2-38; VW80000;GB/T 18488.2 | |||

關(guān)注微信公眾號
Copyright ? 江蘇拓米洛高端裝備股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19050236號-1 技術(shù)支持:網(wǎng)站維護(hù)
![]()